항공 우주 및 방어
주제 | 회계 메트릭 | 코드 | 지속 스포츠 토토 분석 사이트 데이터 북 2024 참조 페이지/웹 사이트 |
---|---|---|---|
에너지 관리 | (1) 소비 된 총 에너지, (2) 그리드 전기 백분율 및 (3) 갱신 스포츠 토토 분석 사이트 | RT-AE-130A.1 | |
위험 폐기물 관리 | 생성 된 유해 폐기물의 양, 재활용 비율 | RT-AE-150A.1 | |
보고 가능한 유출의 수와 집계 양, 수량 복구 | RT-AE-150A.2 | ||
데이터 보안 | (1) 데이터 유출 수, (2) 기밀 정보와 관련된 비율 | RT-AE-230A.1 | ─ |
(1) 엔티티 운영 및 (2) 제품에서 데이터 보안 위험을 식별하고 해결하기위한 접근 방식에 대한 설명 | RT-AE-230A.2 | ||
제품 안전 | 발행 된 리콜 수, 총 단위 리콜 | RT-AE-250A.1 | ─ |
감지 된 위조 부품의 수, 피하는 비율 | RT-AE-250A.2 | ─ | |
수신 된 전기적 지시서 수, 영향을받는 총 단위 | RT-AE-250A.3 | ─ | |
제품 안전과 관련된 법적 절차의 결과로 총 금전적 손실 금액 | RT-AE-250A.4 | ─ | |
사용 위상의 연료 경제 및 배출 | 대체 에너지 관련 제품의 수익 | RT-AE-410A.1 | ─ |
연비 및 온실 가스를 해결하기위한 전략에 대한 접근 및 토론 (GHG) 제품 배출 | RT-AE-410A.2 | ||
재료 소싱 | 중요한 자료 사용과 관련된 위험 관리에 대한 설명 | RT-AE-440A.1 | |
비즈니스 윤리 | 부패, 뇌물 수수 및/또는 불법 국제 무역 사건과 관련된 법적 절차의 결과로 총 금전적 손실 금액 | RT-AE-510A.1 | |
국가의 수익은“E”또는“F”투명성 국제 정부 국방 반부패 지수에 순위가 매겨져 있습니다 | RT-AE-510A.2 | ─ | |
가치 사슬 전체에서 비즈니스 윤리를 관리하기위한 프로세스 논의 | RT-AE-510A.3 | ||
활동 지표 | 보고 가능한 세그먼트에 의한 생산 | RT-AE-000.A | |
직원 수 | RT-AE-000.B |
엔지니어링 및 건설 서비스
주제 | 회계 메트릭 | 코드 | 지속 스포츠 토토 분석 사이트 데이터 북 2024 참조 페이지/웹 사이트 |
---|---|---|---|
프로젝트 개발의 환경 영향 | 환경 허가, 표준 및 규정을 준수하지 않은 사건 수 | if-en-160a.1 | |
프로젝트 설계, 앉기 및 건설과 관련된 환경 위험을 평가하고 관리하기위한 프로세스에 대한 논의 | if-en-160a.2 | ─ | |
구조적 무결성 및 안전 | 결함 및 안전 관련 재 작업 비용 | if-en-250a.1 | ─ |
결함 및 안전 관련 사건과 관련된 법적 절차의 결과로 총 금전적 손실 금액 | if-en-250a.2 | ─ | |
인력 건강 및 안전 | (1) 총 기록 가능한 사고율 (TRIR) 및 (2) (a) 직접 직원 및 (b) 계약 직원의 사망률 | if-en-320a.1 | |
건물 및 인프라의 수명주기 영향 | (1) 제 3 자 다단계 지속 스포츠 토토 분석 사이트 표준에 인증 된 (1) 위탁 프로젝트 수 및 (2) 그러한 인증을 추구하는 활성 프로젝트 | if-en-410a.1 | ─ |
운영 단계 에너지 및 물 효율성 고려 사항을 프로젝트 계획 및 설계에 통합하는 프로세스 논의 | if-en-410a.2 | ─ | |
비즈니스 믹스의 기후 영향 | (1) 탄화수소 관련 프로젝트 및 (2) 재생 에너지 프로젝트 | if-en-410B.1 | ─ |
탄화수소 관련 프로젝트와 관련된 백 로그 취소 양 | if-en-410B.2 | ─ | |
기후 변화 완화와 관련된 비 에너지 프로젝트에 대한 백 로그 금액 | if-en-410B.3 | ─ | |
비즈니스 윤리 | (1) Transparency International의 부패 인식 지수에서 20 개의 최저 순위를 가진 국가의 활성 프로젝트 수 및 (2) 백 로그 | if-en-510a.1 | ─ |
(1) 뇌물 수수 또는 부패 및 (2) 반경성 관행 | if-en-510a.2 | ─ | |
(1) 뇌물 수수 및 부패 예방 및 (2) 프로젝트 입찰 프로세스에서의 반경성 행동 | if-en-510a.3 | ||
활동 지표 | 활성 프로젝트 수 | if-en-000.A | ─ |
의 시운전 프로젝트 수 | if-en-000.B | ─ | |
Total Backlog | if-en-000.c |
산업 기계 및 상품
주제 | 회계 메트릭 | 코드 | 지속 스포츠 토토 분석 사이트 데이터 북 2024 참조 페이지/웹 사이트 |
---|---|---|---|
에너지 관리 | (1) 소비 된 총 에너지, (2) 그리드 전기 백분율 및 (3) 재생 가능 | rt-ig-130a.1 | |
직원 건강 및 안전 | (1) 총 기록 가능한 사고율 (TRIR), (2) 사망률 및 (3) 가까운 미스 주파수 비율 (NMFR) | RT-ig-320A.1 | |
사용 위상의 연료 경제 및 배출 | 중형 및 중장기 차량의 판매 중량 차량 연료 효율 | rt-ig-410a.1 | ─ |
비 도로 장비의 판매 가중 연료 효율 | rt-ig-410a.2 | ─ | |
고정 발전기의 판매가 가중 연료 효율 | rt-ig-410a.3 | ─ | |
(1) 질소 산화물 (NOX) 및 (2) 미립자 물질 (PM)의 판매량 배출량 : (a) 해양 디젤 엔진, (b) 기관차 디젤 엔진, (c) 중간 및 무거운 도로 및 (d) 기타 비 도로 칭호 | rt-ig-410a.4 | ─ | |
재료 소싱 | 중요한 재료 사용과 관련된 위험 관리에 대한 설명 | RT-ig-440A.1 | |
제조업 설계 및 서비스 | 재생산 제품 및 재 제조 서비스의 수익 | RT-ig-440B.1 | ─ |
활동 지표 | 제품 범주에 의해 생산 된 단위 수 | rt-ig-000.a | ─ |
직원 수 | rt-ig-000.b |