인공 잔디 관리 기계 인공 잔디 토양 교반기 MR-2B
- HST 주행 방법 및 라운드 스티어링 향상 운전 작동성
- 인공 잔디를 손상시키지 않고 균일 한 토양 작업을 허용
모델 | MR-2B | |
---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2340 |
총 너비 (mm) | 1200 | |
총 높이 (mm) | 1320 | |
질량 (kg) | 520 | |
엔진 | 모델 (연료) | B & S (I & C) 25T2 (가솔린) |
총 엔진 변위 (CM³) | 420 | |
출력 [kw (ps)/rpm] | 13.5 / 3600 | |
드라이브 시스템 | HST 유압 연속 가변 속도 | |
호퍼 용량 (M³) | 0.2 | |
산란 너비 (mm) | 980 | |
모래 분무기 | 드롭 타입, 유압 롤 브러시 |
카탈로그 | 명령 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
- | ![]() |
![]() |