라이딩 아이 디스 퍼싱 머신 MTS400 (관리 및 유지 보수 작업 기계) [매진]
골프 코스, 경기장, 공원 및 녹색 공간을 포함한 광범위한 서비스!
- 롤러 직경이 클수록 틀에 박힌 자국을 유발할 가능성이 훨씬 적습니다
- 트윈 스핀 메커니즘은 젖은 토양에서도 분무 할 수 있습니다
- 광범위한 산란 및 고효율
- HST 주행 방법 및 라운드 스티어링을 사용하여 사용 가능
모델 | MTS400 | ||
---|---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2780 | |
총 너비 (mm) | 1380 | ||
총 높이 (mm) | 1370 | ||
무게 (kg) | 800 | ||
엔진 | 모델 | Vanguard 385447 (가솔린) | |
총 엔진 변위 (CM³) | 627 | ||
출력 [kw (ps)/rpm] | 15.7 (21) | ||
운전 | 드라이브 시스템 | HST 유압 연속 가변 속도 | |
속도 (km/h) | 0-10 | ||
호퍼 용량 (M³) | 0.4 | ||
산란 너비 (M) | 5-10 | ||
모래 분무기 | 트윈 스핀 스프레이 | ||
롤러 직경 (mm) | 350 |
카탈로그 | 지시 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
![]() [3.8MB] |