라이딩 아이 디스 퍼싱 머신 MTS400-T (타이어 사양)
크게 개선 된 이동성!
- 고무 타이어로 골프 코스 내에서 움직임
- 광범위한 스프레이 및 고효율
- HST 주행 방법 및 라운드 스티어링 채택은 운전 작동성을 향상시킵니다
- 트윈 스핀 메커니즘은 젖은 토양에서도 분무 할 수 있습니다

트윈 스핀 메커니즘
모델 | MTS400-T | ||
---|---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2780 | |
총 너비 (mm) | 1658 | ||
총 높이 (mm) | 1370 | ||
무게 (kg) | 720 | ||
엔진 | 모델 (연료) | Vanguard 385447 (가솔린) | |
총 엔진 변위 (CM³) | 627 | ||
출력 [kw (ps)/rpm] | 15.7 (21) / 3600 | ||
운전 | 드라이브 시스템 | HST 유압 연속 가변 속도 | |
속도 (km/h) | 1st Gear 0-8.2, 2nd Gear 0-16 | ||
호퍼 용량 (M³) | 0.4 | ||
산란 너비 (M) | 5-10 | ||
모래 분무기 | 트윈 스핀 스프레이 | ||
롤러 직경 (mm) | 350 |
카탈로그 | 지시 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |