Birchquake SVQ2516
SVQ2516
- 페어웨이 업데이트 작업에 사용
- 성능의 추가 개선은 신뢰할 수있는 그루브와 뛰어난 갱신 효과를 제공합니다
제품 영화
모델 | SVQ2516 | |
---|---|---|
무게 (kg) | 615 | |
작업 용량 (m²/h) | 2400 | |
작동 너비 (mm) | 1600 | |
최대 작업 깊이 (mm) | 250 | |
작업 그루브 간격 (MM) | 260 | |
작업 속도 (km/h) | 0.5 ~ 1.5 | |
칼 수 (시트) | 18 | |
나이프 두께 (mm) | 12 | |
3 점 히치 | JIS 1 및 2 유형 | |
PTO 속도 (RPM) | 540 | |
권장 트랙터 | 35 | |
*작업 용량 : 1.5km/h에서의 달리기 속도 |