Ride Approach More AM201/AM301
서스펜션을 자랑하는 작은 기동 및 자랑!
- 90mm의 최소 지상 간극을 보장하여 기복을 극복하는 데 적합합니다.
- 2WD와 3WD를 전환하여 잔디를 차단하지 않고 잔디 친화적 인 서스펜션입니다. (AM301)
- 릴 드라이브는 엔진에서 마력 손실이 거의없는 벨트 드라이브 시스템입니다.
- 배꼽 릴의 호퍼에는 제거하기 쉬운 측면 손잡이가 있습니다.
- 유지하기 쉬우 며 실행 가능합니다.
제품 영화
모델 | am201 ・ 301 | AM201-7 ・ 301 (AB) -7 | AM201-7K ・ 301 (AB) -7K | |
---|---|---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2280 | ||
총 너비 (mm) | 1970 | |||
총 높이 (mm) | 1100 | |||
질량 (kg) | 580 (AM201) 590 (AM301) | |||
엔진 | 모델 | Vanguard 305447 (가솔린) | ||
총 엔진 변위 (CM³) | 480 | |||
최대 출력 [kw (ps)/rpm] | 11.9 (16) / 3600 | |||
운전 | 드라이브 시스템 | HST 유압 연속 가변 속도 | ||
속도 | 포워드 : 0-13 (2WD) 0-9 (3WD), 뒤로 : 0-6.5 (2WD) 0-4.5 (3WD) |
|||
릴 블레이드 수 (조각) | 4 | 7 | ||
절단 너비 (mm) | 1800 | |||
절단 높이 (mm) | 10-55 | |||
버킷 | 아니오 | 포함 | ||
작업 용량 (m²/h) | 11520 (운전 속도는 8km/h 인 경우 효율이 0.8) |
카탈로그 | 명령 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ■ 엔진 부품 목록 AM201/301 엔진 모델 : 305447-0152-B1 |