Front More MC364JRT4 [사용할 수 없음]
국내 배기 가스 규정을 준수하는 인증 된 엔진이 장착되어 있습니다 (2014 규정)
전면 3 열 릴을 사용한 높은 추적 성능. 기복에 저항합니다!
높은 추적

높은 후속 조치 및 기복에 대한 내성!
좋은 가시성

특히 나무 주변에서 작업 영역을 볼 수 있습니다!
유지하기 쉬운

조인트를 제거하지 않고 릴을 뒤집어 놓으면 작업 기계 부품을 Quick Cup 브래지어로 쉽게 제거하고 부착 할 수 있습니다!
오류 코드 정보
모델 | MC364JRT4 | ||
---|---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2,245 (2,960 릴 포함) | |
총 너비 (mm) | 1,365 (2,280 릴 포함) | ||
총 높이 (mm) | 1,935 (lopus 포함) | ||
휠베이스 (MM) | 1,250 | ||
바람 범위 (mm) | 앞바퀴 : 1,100/뒷바퀴 : 995 | ||
최소 지상 간극 (mm) | 150 | ||
휠 | 앞 바퀴 크기 | 24 x 13.00-12 4PR | |
뒷바퀴 크기 | 20 x 8.00-10 6PR | ||
엔진 | 모델 | Shibaura n3ldi-t | |
타입 | 수냉식 4 사이클 디젤 엔진 | ||
실린더 수 | 3 기통 | ||
엔진 변위 (CC) | 1,662 | ||
출력 [kw (ps)/rpm] | 26.5 (36) / 2,800 | ||
Body | 드라이브 드라이브 시스템 | HST 유압 연속 가변 속도, 자동 4WD/4WD 스위칭 유형 | |
브레이크 장치 | 습식 멀티 플레이트 디스크 | ||
스티어링 장치 | 전체 유압 파워 스티어링 | ||
속도 수 | 앞으로 : 2 단계/역 반대 : 2 단계 | ||
속도 (km/h) | Forward L : 0-9.7/H : 0-16.7 전방 운동의 60-70% 모두 리버스 L 및 H 모두 |
||
본 체중 (kg) | 876 | ||
총 중량 (kg) | 1,210 (주 단위 + 릴) | ||
연료 탱크 용량 (ℓ) | 50.5 | ||
배터리 | 75D26L | ||
릴 more |
총 절단 너비 (mm) | 1,800 | |
회전 블레이드 직경 (mm) | Ø178 | ||
블레이드 수 (조각) | 5/7 | ||
절단 높이 범위 (mm) | 15-60 (S5) / 10-60 (S7) | ||
작업 용량 (M2/h) | 11,520 (작동 속도가 8km/h이고 효율이 0.8 일 때 | ||
선택 사항 | 선샤다 (지붕), 후면 무게, 스토리지 키트 | ||
액세스 가능한 작업기 | 릴 유닛, 로타리 더, 터보 송풍기, 스프 로더, 스노우 블로어 |
카탈로그 | 명령 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |