라이딩 4 륜 3 열 릴 모어 SR370 [매진]
페어웨이, 접근/색상, 반 러프, 거친 ... 다목적, 아름다운 트리밍!
잔디를 손상시키지 않는 높은 추적 능력
남은 절단없이 높은 절단 성능
잔디를 손상시키지 않는 높은 추적 능력
- 릴에는 큰 스트로크와 최소 피치가 있으므로 높은 추적을 제공합니다
남은 절단없이 높은 절단 성능
- 릴 사이의 피치는 작으므로 회전 할 때 깎기가 남지 않습니다
- 4WD/2WD를 16km/h의 속도로 이동하도록 스위칭하여 구멍 사이의 빠른 움직임을 허용하여 작동하는 것이 더 효율적입니다
- 모두 4 개의 바퀴와 낮은 무게 중심이 있습니다. Wide Tread는 높은 경사 성능을 제공합니다
- 넓은 HST 기능으로 등반 성능 향상
- 암 교수형 스프링 시스템을 사용하여 전면 휠 무게를 조끼에 분배합니다
- 릴이 펄럭 거리는 것을 방지하기위한 댐퍼 스프링 메커니즘 포함
제품 영화
모델 | SR370-S (잔디 타이어) | |
---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2550 |
총 너비 (mm) | 작업 : 2035 / 이동 : 2000 | |
총 높이 (mm) | 1915 (프레임) | |
무게 (kg) | 935 | |
엔진 | 모델 | Shibaura S773L (디젤) |
총 엔진 변위 (CM³) | 1131 | |
출력 [kw (ps)/rpm] | 16.8 (22.8) / 2600 | |
운전 | 드라이브 시스템 | HST 유압 연속 가변 속도 (2WD/4WD 스위치) |
속도 (km/h) | 4WD : 앞으로 : 0-9.0 / 뒤로 : 0-4.5 2WD : 앞으로 : 0-18.0 / 뒤로 : 0-9.0 |
|
릴 드라이브 시스템 | 유압 | |
릴 블레이드 수 (조각) | 5, 7, 9 | |
절단 너비 (mm) | 1800 | |
절단 높이 (mm) | 절단 높이 10-60 (5 블레이드 만 15-60) | |
작업 용량 (M2/h) | 11520 (운전 속도는 8km/h 인 경우 효율이 0.8) | |
선택 사항 | 버킷, 볼 방지 네트, 선 셰이드 |
카탈로그 | 명령 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |