일반 목적 트랙터 ST324BMJ [판매하지 않음]
후면 PTO (2 단계)가 장착되었습니다. 환경을 강조하는 새로운 배기 가스 호환 엔진이 장착되어 있습니다
- "지정된 특수 차량 배기 가스 (Off Road Act)에 대한 규정에 대한 법률에 대한 법률의 기준을 전달합니다."
- 자작 나무 배수와의 폭기 작업에 이상적
- *중간 PTO 장착 없음
모델 | ST324BMJ | |
---|---|---|
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 2760 |
총 너비 (mm) | 1300 | |
총 높이 (mm) | 2110 | |
무게 (kg) | 750 | |
타이어 | 앞바퀴 | 23 x 8.50-12 |
뒷바퀴 | 315/75d -15 | |
엔진 | 모델 | S773L 디젤 |
타입 | 수냉식 3 기통 4 사이클 디젤 엔진 | |
총 엔진 변위 [CM³ (CC)] | 1130 | |
출력 [ps/rpm] | 24 / 2600 | |
연료 탱크 용량 (ℓ) | 20 | |
운전 | 드라이브 시스템 | 기계식 4 륜구동 |
기어 수 | 9 전방 단계 / 3 역 단계 | |
달리기 속도 (km/h) | 앞으로 : 1.14-14.67 / 뒤로 : 2.12-13.32 | |
스티어링 | 전체 유압 파워 스티어링 | |
작업 기계 리프팅 장치 | 유압 | |
3 점 링크 | JIS 유형 1 | |
PTO | Axis Dimension (mm) | JIS φ35 |
회전 방향 | 트랙터 후면에서 바로 회전합니다 (시계 방향) | |
속도 수 | 2nd Tier |
카탈로그 | 명령 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
- | - |