일반 목적 트랙터 ST440/ST445 [사용할 수 없음]
ST445
- 다양한 작업을 수락합니다
모델 | ST440AMJ-GSB | ST445MJ-GSB | |
---|---|---|---|
드라이브 시스템 | 기계식 4 륜구동 | ||
항공기 치수 | 총 길이 (mm) | 3210 | |
총 너비 (mm) | 1815 | ||
총 높이 (mm) | 2360 | ||
모터 체 질량 (kg) | 1470 | 1485 | |
엔진 | 모델 | Shibauran844 | Shibauran844L |
type | 수냉식 4 기통 4 사이클 수직 디젤 엔진 | ||
총 엔진 변위 (CC) | 1995 | 2216 | |
출력 [kw (ps)/rpm] | 29.8 (40.5) / 2600 | 33.5 (45.6) / 2600 | |
차량 속도 | 앞으로 (km/h) | 1.38-23.8 | |
리버스 (km/h) | 1.55-26.6 | ||
PTO | 회전 방향 | 샤프트 끝에서의 조명보기 | |
축 회전 속도 (후면, RPM) | 684 ・ 791 | ||
3 점 링크 | JIS 유형 1 |
카탈로그 | 지시 매뉴얼 | 부품 목록 |
---|---|---|
![]() |
- | ![]() ![]() ![]() |