스포츠 사이트 Pier Steel Bridge- 트라이아스 (임시 교량)
H30 Island City 3rd 스포츠 사이트 District 스포츠 사이트 Facility Bridge

고객 | Kyushu 지역 개발국, 인프라, 교통 및 관광부 장관 |
---|---|
형식 | 느린 도로 트러스 |
로드 | 200t 리프팅 크롤러 크레인 작업 (40T 리프팅 하중) |
Hashinaga | 트러스 4 @ 12m + 바디 거더 12m + 8m [표준] + H900 부두 + 30m 트러스 [접근] |
너비 | 9m ~ 10m [대기], 8m [접근] |
비고 | 게이트 타입 벤트 빔 트러스 36m x 6 메인 구조 |
Shinmachigawa Bridge Underground (1 부) 건설 공사

고객 | Shikoku 지역 개발국, 인프라, 운송 및 관광부, 토지부, 운송 및 관광부 |
---|---|
형식 | UP Road Truss 및 Lower Road Truss |
로드 | 150T 리프팅 크롤러 크레인 작업 (46T 리프팅로드) |
Hashinaga | 18m-22m + (상단 도로 트러스) x 9 교량 + 38m (하부 도로 트러스) |
너비 | 13m, 10m, 8m |
Odonobashi 스포츠 사이트 Pier

고객 | Miyazaki City |
---|---|
형식 | UP Road Truss 및 Lower Road Truss |
로드 | 100TCC 작업 |
Hashinaga | 약. 오른쪽 은행에서 314m, 왼쪽 은행에서 약 160m |
너비 | 8m ~ 10m |
비고 | Odonobashi 교체 건설 부두 |
Odonobashi 임시 교량 오른쪽 은행

고객 | Miyazaki City |
---|---|
형식 | UP Road Truss 및 Lower Road Truss |
로드 | 100TCC 운전/50% 프리미엄 |
Hashinaga | 26m x 7 줄, 28m x 4 줄, 20m (낮은 도로) |
너비 | 8m ~ 10m |
비고 | City Road Showadori Line (Odonobashi) 교체로 인한 건설 부두 |
시즈미 댐 임시 교량

고객 | HII 측 KOBEGAWA 일반 개발 건설 사무소 |
---|---|
형식 | Up-Road 2 단계 트러스 |
로드 | 콘크리트 버킷, 콘크리트 전송 자동차 구동 하중 |
Hashinaga | 32m+22m |
너비 | 7.4m (전송 자동차 레일) 3.0m (콘크리트 버킷 리시버) |
비고 | 중력 댐 바디 구조를위한 콘크리트 제거 작업에서 대들보에 레일을 제공하여 콘크리트의 운송 기간을 단축했습니다. 운송 전송 차량의 특수 하중을 수용하기 위해 트러스는 두 단계로 배치됩니다. |
Koidegawa AC 램프 임시 부두

고객 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 칸토 지역 개발국 |
---|---|
형식 | 3 스팬 연속 다운 스트림 트러스 |
로드 | 대형 기계 작업 |
Hashinaga | 26m + 24m + 30m |
너비 | 8m |
노트 | 대각선 다리로 강을 통해 대각선으로 주요 다리를 설치하고 200 톤 크롤러 크레인을 사용할 수있었습니다. |