선택 가능한 물 흡입 장비
댐 플러드 게이트 장비
River Lock Equipment
수로의 철 파이프/워터 파이프 브리지
해외 건설
제어/스포츠 사이트 시스템
- 비상 유출 장비 | 댐 잠금 장비 | 잠금 및 파이프 사업 | 제품 토토 배팅 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- 일반적으로 사용되는 홍수 장비 | 댐 홍수 게이트 장비 | 잠금 게이트 및 철 파이프 사업 | 제품 라이브 배팅 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure System Co., Ltd.
- 선택 가능한 물 흡입 장비
- 물 사용 배출 장비 | 댐 플러드 게이트 장비 | 폭풍 게이트 및 철 파이프 사업 | 제품 라이브 배팅 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- 환경 방전 장비 | 댐 플러드 게이트 장비 | 폭풍 게이트 및 철 파이프 사업 | 제품 토토 배팅 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- 수력 발전을위한 댐 라이브 배팅
- 댐 재생 공사 | 댐 플러드 스포츠 사이트 장비 | 폭풍 스포츠 사이트 및 철 파이프 사업 | 제품 정보 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- Weir | 강 플러드 게이트 장비 | 황새 문과 철 파이프 사업 | 제품 토토 배팅 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- 헤드 워크 | 강 자물쇠 장비 | 경사 게이트 및 파이프 사업 | 제품 스포츠 토토 분석 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- Shull 게이트 |
- 잠금 | 강 자물쇠 장비 | 폭풍과 파이프 사업 | 제품 스포츠 토토 분석 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
- 랜드 잠금 | 강 자물쇠 장비 | 폭풍 게이트 및 파이프 사업 | 제품 라이브 배팅 스포츠 사이트 | IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.
Tenjin Dam

고객 | Kyushu Agriculture Policy Bureau |
---|---|
형식 | 스테인리스 스틸 라운드 다단장 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ0.5m x 1.1m, 4 단계 |
물 섭취 | 0.4 (m3/s) |
완료 연도 | 2021 |
위치 | Miyazaki 현 Miyakonojo City |
야카 댐

고객 | 칸토 지역 개발국 |
---|---|
형식 | 연속 사이펀 타입 |
치수 | 너비 8.4m x 높이 2.0m, 29 계층 |
물 섭취 | 50 (m3/s) |
완료 연도 | 2020 |
위치 | Gunma Perfecture, Agatsuma District |
Gokayama Dam

고객 | 후쿠오카 현 |
---|---|
형식 | 측면 벽으로 된 원형 멀티 스테이지 실린더 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ1.2m x 3.0m, 7 레벨 |
물 섭취 | 4.4 (m3/s) |
완료 연도 | 2016 |
위치 | 나카가와시, 후쿠오카 현 |
Yunishigawa Dam

고객 | 칸토 지역 개발국 |
---|---|
형식 | 연속 사이펀 타입 |
치수 | 너비 6m x 높이 2.5m, 22 계층 |
물 섭취 | 30 (m3/s) |
완료 연도 | 2012 |
위치 | Nikko City, Tochigi 현 |
기술 상 (DAM 공학 기술 상)
나가이 댐

고객 | Tohoku 지역 건설 국 |
---|---|
형식 | 둥근 멀티 스티지 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ2.3m ~ 3.8m, 6 레벨 |
물 섭취 | 20 (m3/s) |
완료 연도 | 2008 |
위치 | 나가이 시티, 야마 가타 현 |
Fukutomi Dam

고객 | 히로시마 현 |
---|---|
형식 | 둥근 멀티 스티지 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ1.1m ~ 1.9m, 5 레벨 |
물 섭취 | 3.2 (m3/s) |
완료 연도 | 2008 |
위치 | Higashihiroshima City, Hiroshima 현 |
Tokuyama Dam

고객 | 수자원 기관 |
---|---|
형식 | 스트레이트 멀티 스테이지 게이트 |
치수 | 너비 11.0m, 5 계층 |
물 섭취 | 100 (m3/s) |
완료 연도 | 2006 |
위치 | IBI 지구, GIFU 현 |
Takizawa Dam

고객 | 수자원 기관 |
---|---|
형식 | 다중 게이트 라인 |
치수 | 너비 5.0m, 3 계층 |
물 섭취 | 40 (m3/s) |
완료 연도 | 2006 |
위치 | Chichibu City, Saitama 현 |
Masutani Dam

고객 | Hokuriku Agriculture Policy Bureau |
---|---|
형식 | 스트레이트 멀티 스테이지 게이트 |
치수 | 너비 3.8m |
물 섭취 | 9.748 (m3/s) |
완료 연도 | 2005 |
위치 | Fukui 현, Nanjo District |
Surigami River Dam

고객 | Tohoku 지역 건설 국 |
---|---|
형식 | 둥근 멀티 스티지 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ2.4m ~ 4.2m, 7 레벨 |
물 섭취 | 21 (m3/s) |
완료 연도 | 2003 |
위치 | Fukushima City, Fukushima Prefecture |
Oda Dam

고객 | Tohoku Agriculture Policy Bureau |
---|---|
형식 | 둥근 멀티 스티지 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ1.6m ~ 2.3m, 4 단계 |
물 섭취 | 7.4 (m3/s) |
완료 연도 | 2003 |
위치 | Kurihara City, Miyagi 현 |
Kurashiki (Zuikeisan) Dam

고객 | 오키나와 사무국 |
---|---|
형식 | 다중 게이트 라인 |
치수 | 너비 1.8m, 7 계층 |
물 섭취 | 0.905 (m3/s) |
완료 연도 | 1994 |
위치 | 오키나와 현의 Uruma City |
Sagae Dam

고객 | Tohoku 지역 개발국 |
---|---|
형식 | 스트레이트 멀티 스테이지 게이트 |
치수 | 너비 7.0m, 5 계층 |
물 섭취 | 63.7 (m3/s) |
완료 연도 | 1988 |
위치 | Yamagata 현 니시무라 야마 지구 |
신 슈루 코 댐

고객 | Tohoku Agriculture Policy Bureau |
---|---|
형식 | 둥근 멀티 스티지 게이트 |
치수 | 튜브 직경 φ1.7m ~ 3.2m, 6 레벨 |
물 섭취 | 8.6 (m3/s) |
완료 연도 | 1987 |
위치 | Ohanazawa City, Yamagata 현 |
Kawaji Dam

고객 | 칸토 지역 개발국 |
---|---|
형식 | 반원형 멀티 스테이지 게이트 |
치수 | 도어 바디 반경 2.4m ~ 3.4m, 4 레벨 |
물 섭취 | 30 (m3/s) |
완료 연도 | 1978 |
위치 | Nikko City, Tochigi 현 |